上市公司股东大会公告(20180104)

作者: 来源: 发表日期:2018-01-04 09:21:28 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
000669.sz 金鸿控股 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-15
002040.sz    2018-01-04 2018-01-19 2018-01-15
002052.sz 同洲电子 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-16
002133.sz 广宇集团 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
002191.sz 劲嘉股份 2018-01-04 2018-01-30 2018-01-22
002216.sz 三全食品 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
002688.sz 金河生物 2018-01-04 2018-01-26 2018-01-19
002701.sz 奥瑞金 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-15
002705.sz 新宝股份 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-15
002780.sz 三夫户外 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-15
136821.sh 16中安消 2018-01-04 2018-01-24 2018-01-15
300163.sz 先锋新材 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
300345.sz 红宇新材 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
300363.sz 博腾股份 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
300371.sz 汇中股份 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
300495.sz 美尚生态 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-16
300701.sz 森霸股份 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-16
600136.sh 当代明诚 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-15
600235.sh 民丰特纸 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-15
600658.sh 电子城 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
600693.sh 东百集团 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-12
600763.sh 通策医疗 2018-01-04 2018-01-19 2018-01-11
600961.sh 株冶集团 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-12
603699.sh 纽威股份 2018-01-04 2018-01-22 2018-01-16
124134.sh PR泉城投 2018-01-03 2018-01-24 2018-01-22
127003.sh PR德兴债 2018-01-03 2018-01-25 2018-01-02
000615.sz 京汉股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-11
000760.sz 斯太尔 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-12
000958.sz 东方能源 2018-01-03 2018-01-19 2018-01-12
000982.sz *ST 中绒 2018-01-03 2018-01-22 2018-01-15
000989.sz    2018-01-03 2018-01-18 2018-01-11
002076.sz    2018-01-03 2018-01-19 2018-01-11
002177.sz 御银股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-15
002411.sz 必康股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-12
002495.sz 佳隆股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-10
002668.sz 奥马电器 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-10
002725.sz 跃岭股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-12
002918.sz 蒙娜丽莎 2018-01-03 2018-01-19 2018-01-15
122594.sh 12泉州01 2018-01-03 2018-01-24 2018-01-10
122595.sh 12泉州02 2018-01-03 2018-01-24 2018-01-10
300123.sz 太阳鸟 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-12
300360.sz 炬华科技 2018-01-03 2018-01-19 2018-01-16
300411.sz 金盾股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-11
300420.sz 五洋科技 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-11
300662.sz 科锐国际 2018-01-03 2018-01-19 2018-01-11
300689.sz 澄天伟业 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-11
300702.sz 天宇股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-15
600096.sh 云天化 2018-01-03 2018-01-19 2018-01-11
600237.sh 铜峰电子 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-11
600359.sh 新农开发 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-12
600539.sh 狮头股份 2018-01-03 2018-01-25 2018-01-19
600593.sh 大连圣亚 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-12
600841.sh 上柴股份 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-10
601877.sh 正泰电器 2018-01-03 2018-01-29 2018-01-22
603860.sh 中公高科 2018-01-03 2018-01-18 2018-01-10
124588.sh PR济宁债 2018-01-02 2018-01-17 2018-01-12
124877.sh PR莱国资 2018-01-02 2018-01-19 2018-01-12

分享到:
0