上市公司股东大会公告(20171218)
证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
002518.sz 科士达 2017-12-18 2018-01-03 2017-12-26
002640.sz 跨境通 2017-12-18 2018-01-02 2017-12-26
002911.sz 佛燃股份 2017-12-18 2018-01-09 2018-01-02
122587.sh PR遵义债 2017-12-18 2017-12-29 2017-12-22
300347.sz 泰格医药 2017-12-18 2018-01-05 2017-12-29
000010.sz 美丽生态 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-27
000601.sz 韶能股份 2017-12-16 2018-01-02 2017-12-26
000792.sz 盐湖股份 2017-12-16 2018-01-05 2018-01-02
000796.sz 凯撒旅游 2017-12-16 2018-01-02 2017-12-26
002295.sz 精艺股份 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-26
002387.sz 黑牛食品 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-25
002601.sz 龙蟒佰利 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-27
002636.sz 金安国纪 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-25
002652.sz 扬子新材 2017-12-16 2018-01-02 2017-12-25
002681.sz 奋达科技 2017-12-16 2018-01-02 2017-12-27
002865.sz 钧达股份 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-28
124129.sh PR泉石建 2017-12-16 2018-01-04 2017-12-25
124521.sh PR泉港债 2017-12-16 2018-01-04 2017-12-25
124588.sh PR济宁债 2017-12-16 2017-12-29 2017-12-22
124666.sh PR莱山债 2017-12-16 2017-12-22 2017-12-06
124749.sh PR仁城投 2017-12-16 2017-12-29 2017-12-22
124863.sh PR沂科技 2017-12-16 2017-12-29 2017-12-22
127008.sh PR龙岩01 2017-12-16 2017-12-29 2017-12-22
127009.sh PR龙岩02 2017-12-16 2017-12-29 2017-12-22
300048.sz 合康新能 2017-12-16 2018-01-16 2018-01-09
300053.sz 欧比特 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-28
300071.sz 华谊嘉信 2017-12-16 2018-01-02 2017-12-26
300384.sz 三联虹普 2017-12-16 2018-01-02 2017-12-27
300510.sz 金冠电气 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-26
600098.sh 广州发展 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-27
600238.sh 海南椰岛 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-27
600242.sh 中昌数据 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-27
600340.sh 华夏幸福 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-27
600429.sh 三元股份 2017-12-16 2018-01-02 2017-12-22
600438.sh 通威股份 2017-12-16 2018-01-05 2017-12-28
600491.sh 龙元建设 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-27
600589.sh 广东榕泰 2017-12-16 2018-01-04 2017-12-25
600590.sh 泰豪科技 2017-12-16 2018-01-05 2017-12-27
600685.sh 中船防务 2017-12-16 2018-01-30 2018-01-23
600785.sh 新华百货 2017-12-16 2018-01-04 2017-12-28
601311.sh 骆驼股份 2017-12-16 2018-01-04 2017-12-28
603721.sh 中广天择 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-28
603903.sh 中持股份 2017-12-16 2018-01-10 2018-01-04
603908.sh 牧高笛 2017-12-16 2018-01-03 2017-12-25
127040.sh 14春辉02 2017-12-15 2018-01-02 2017-12-25
136338.sh 16漳诏01 2017-12-15 2017-12-29 2017-12-22
































