上市公司股东大会公告(20170907)

作者: 来源: 发表日期:2017-09-07 13:05:58 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 会议召开日 股权登记日
000507.sz 珠海港 2017-09-07 2017-09-21 2017-09-13
000671.sz 阳 光 城 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
000732.sz 泰禾集团 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-18
000733.sz 振华科技 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-18
000752.sz 西藏发展 2017-09-07 2017-09-26 2017-09-20
002013.sz 中航机电 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
002035.sz 华帝股份 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-14
002062.sz 宏润建设 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-19
002087.sz 新野纺织 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-18
002737.sz 葵花药业 2017-09-07 2017-09-26 2017-09-18
002829.sz 星网宇达 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-18
002892.sz 科力尔 2017-09-07 2017-09-26 2017-09-20
300146.sz 汤臣倍健 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
600230.sh 沧州大化 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
600271.sh 航天信息 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
600589.sh 广东榕泰 2017-09-07 2017-09-25 2017-09-15
600653.sh 申华控股 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
600778.sh 友好集团 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
600855.sh 航天长峰 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-18
601111.sh 中国国航 2017-09-07 2017-10-27 2017-09-27
603016.sh 新宏泰 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
603025.sh 大豪科技 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
603098.sh 森特股份 2017-09-07 2017-09-22 2017-09-15
603345.sh 安井食品 2017-09-07 2017-09-21 2017-09-15
002694.sz 顾地科技 2017-09-06 2017-09-22 2017-09-18
300459.sz 金科文化 2017-09-06 2017-09-22 2017-09-18

分享到:
0